📋 四码组合分类: 将0-9共10个数字按顺序组成7个四码组合: 0123、1234、2345、3456、4567、5678、6789。 每期3D开奖号码(百十个位)分别归类到对应的四码组合中,形成走势轨迹。
| 四码组合 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0123 | 23 | 12期 | 28期 | ❄ 冷 |
| 1234 | 31 | 3期 | 19期 | ➡ 温 |
| 2345 | 29 | 5期 | 22期 | ➡ 温 |
| 3456 | 41 | 1期 | 16期 | 🔥 热 |
| 4567 | 38 | 2期 | 14期 | 🔥 热 |
| 5678 | 33 | 4期 | 20期 | ➡ 温 |
| 6789 | 26 | 9期 | 25期 | ❄ 冷 |
数据更新至最近50期 · 仅供参考
💡 分析建议: 当前 3456、4567 为热码组合,短期回补概率较高; 0123、6789 冷码组合遗漏值较大,适合作为防守选项。 建议结合跨度、奇偶比综合判断。
| 期号 | 开奖号码 | 四码组合 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025347 | 5 3 8 | 3456 | 5 | 2:1 |
| 2025348 | 4 6 9 | 4567 | 5 | 1:2 |
| 2025349 | 2 1 7 | 1234 | 6 | 2:1 |
| 2025350 | 8 0 3 | 0123 | 8 | 1:2 |
| 2025351 | 5 5 6 | 3456 | 3 | 1:2 |
| 2025352 | 7 4 2 | 4567 | 5 | 1:2 |
| 2025353 | 3 9 1 | 2345 | 8 | 2:1 |
| 2025354 | 6 0 8 | 5678 | 8 | 0:3 |
| 2025355 | 2 4 7 | 2345 | 5 | 1:2 |
| 2025356 | 9 5 3 | 3456 | 6 | 2:1 |
* 以上数据仅为示例,实际请以官方开奖为准
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需理性。本图表所有数据仅供分析参考,不构成任何投注建议。请广大彩民朋友量力而行,享受游戏过程。